レンタル・製造販売
バルブスタンド
| 仕様 型式 | 16型 | 20型 | 30型 | 50型 |
|---|---|---|---|---|
| 最高使用圧力(kgf/cm2) | 210 | 400 | 210 | 300 |
| 流量範囲(L/min) | 0〜16 | 0〜20 | 0〜20 | 0〜50 |
| AC電源(V) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| ソレノイド起動電流(A) | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
| 重量(kgf) | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 高さ[H] (mm) | 400 | 485 | 400 | 400 |
| 奥行き[D] (mm) | 250 | 370 | 250 | 250 |
| 幅[W] (mm) | 300 | 440 | 300 | 330 |
